2010-2015年针灸学学科承担各级各类科研项目

序号 项目名称 项目来源 项目起讫时间 资助经费(万元) 负责人
1 基于临床的经穴特异性基础研究(2006CB5044501) 国家科技部(973计划) 2006.1-2010.12 20 孙国杰
2 艾灸的温补效应规律及其原理研究(2009CB522904) 国家科技部(973计划) 2009.1-2013.12 30 孙国杰
3 从Wnt 信号转导探讨不同针灸预刺激对学习记忆功能障碍的作用机制(30772837) 国家自然科学基金课题 2008.1-2010.12 32 孙国杰
4 电针对帕金森病模型大鼠神经干细胞增殖及分化的影响(30973809) 国家自然科学基金课题 2010.1-2012.12 31 王彦春
5 电针对帕金森病模型大鼠神经免疫调节机制的研究(30973787) 国家自然科学基金课题 2010.1-2010.12 8 马骏
6 电针内关对心肌肥厚大鼠心肌细胞MAPKS信息通路的影响(30973786) 国家自然科学基金课题 2010.1-2012.12 31 王华
7 14-3-3蛋白对AD模型大鼠细胞周期的调控机制及艾灸的防治作用研究(30901925) 国家自然科学基金课题 2010.1-2012.12 20 杜艳军
8 电针调控SIRT1/PGC-1α提高骨骼肌线粒体功能治疗胰岛素抵抗的机制研究(81001557) 国家自然科学基金 2011.01-2013.12 20 梁凤霞
9 电针对局灶性脑缺血大鼠脑内血管再生的影响及机制研究(200805070002) 教育部"高等学校博士学科点专项科研基金"资助课题 2008.1-2010.12 6 陈邦国
10 针、灸预处理对血管性痴呆大鼠学习记忆相关信号通路影响的研究(Q20091602) 湖北省教育厅科研项目 2009.1-2010.12 2 孟培燕
11 电针对急性脑缺血大鼠凝血与纤溶系统影响的实验研究 武汉市科技晨光计划 2011.1-2013.12 6 王述菊
12 MK801阻断NMDAR表达对电针改善AD大鼠学习记忆障碍的影响(Q20121608) 湖北省教育厅科研项目 2012.1-2014.12 2 沈峰
13 灵龟八法开穴灸对阳虚模型大鼠外周血IL-2、CD4+/CD8+影响的实验研究(Q20121603) 湖北省教育厅科研项目 2012.1-2014.13 2 樊云
14 补肾祛瘀针刺法治疗中风病(恢复期)的临床疗效评价研究(2009CDB398) 湖北省教育厅科研项目 2010.1-2012.12 2 周仲瑜
15 李家康教授补肾祛瘀针刺法治疗腰肌劳损临床疗效评价研究(JX5B31) 省卫生厅课题 2011.1-2012.12 3 周仲瑜
16 穴位埋线治疗单纯性肥胖临床优势评价及机理研究 湖北省自然科学基金项目 2012.1-2013.12 3 周仲瑜
17 线粒体损伤在Aβ级联反应中的作用及针灸保护机制研究(81173323) 国家自然科学基金 2012.01-2015.12 57 杜艳军
18 益肾调督法对AD模型大鼠神经元轴突生长的影响及针灸作用机制研究 国家自然科学基金 2013.1-2016.12 70 孙国杰
19 标本配穴针刺防治慢性心肌缺血的效应及其代谢识别模式研究(81273865) 国家自然科学基金 2013.1-2016.12 65 王华
20 星形胶质细胞谷氨酸转运系统在针刺防治帕金森病模型大鼠中的作用研究 国家自然科学基金 2013.1-2016.12 65 马骏
21 针刺调控下丘脑胰岛素信号通路改善胰岛素抵抗的机制研究(20114230110001) 教育部博士点基金 2011.01-2014.12 13.8 王华
22 电针对局灶性脑缺血大鼠脑组织Survivin、VEGF、COX-2表达影响的实验研究 教育部高等学校博士学科点专项科研基金 2010-2012 3 陈邦国
23 针刺手法量化及仿真与规范化的关键技术研究 国家中管局子课题 2009.1-2012.12 2 梁忠
24 可转形穴位注射药线的制备和其植入穴位特性的实验研究 湖北省自然科学基金 2009.12-2012.12 2 孔立红
25 针刺通过p38MAPK信号通路影响帕金森病模型大鼠黑质COX-2表达的研究 浙江省"重中之重"学科(针灸推拿学)开放基金项 2010.10-2012.6 5 王述菊
26 电针内关对心肌肥厚大鼠ERK信号传导通路的影响 湖北省教育厅科研项目 2010.01-2012.12 3 洪亚群
27 艾灸预处理对老年性痴呆大鼠神经营养保护作用机制研究 湖北省教育厅科研项目 2010.1-2012.12 1.5 王述菊
28 小胶质细胞介导的PD模型大鼠DA神经元变性机制及针刺干预研究(D20112002) 湖北省教育厅科研项目 2011.01-2013.12 2 马骏
29 电针对大鼠非酒精性脂肪性肝炎的治疗作用及机制研究(Q20112009) 湖北省教育厅科研项目 2010.07-2012.7 1.5 程井军
30 推拿背腰部膀胱经穴干预慢性疲劳综合征机理的研究(D20112007) 湖北省教育厅科研项目 2010.07-2012.7 2 齐凤君
31 电针调控SIRT1/PGC-1α防治胰岛素抵抗的机制研究 湖北省自然科学基金 2010.01-2011.12 4 梁凤霞
32 灵龟八法开穴对阳虚模型大鼠外周血IL-2,CD4+/CD8+影响的实验研究 湖北省教育厅科研项目 2012.1-2014.12 1.5 樊云
33 用自制颈腰牵引器牵引治疗脊柱病变的临床研究 湖北省卫生厅 2012.01-2013.12 3 李瑛
34 电针不同频率调控糖原合酶激酶3β对阿尔茨海默病大鼠神经突触可塑性影响及机制的研究 国家自然科学基金 2013.01-2017.12 73 孔立红
35 针刺通过调控下丘脑SIRT1/FoxO1治疗胰岛素抵抗肥胖的机制研究(81473787) 国家自然科学基金 2014.9-2018.12 73 梁凤霞
36 基于p38MAPK通路探讨电针内关预处理对心肌缺血再灌注损伤的保护作用及效应机制(81403460) 国家自然科学基金 2014.9-2018.12 23 吴松
37 标本配穴电针对缺血性心肌细胞凋亡基因及其相关信号通路调控的机制研究-81473789 国家自然科学基金 2014.9-2018.12 66 王华
38 内质网应激在帕金森病模型大鼠中的作用及针刺干预的调控机制研究(81473788) 国家自然科学基金 2014.9-2018.12 72 马骏
39 基于针灸抗炎作用防治阿尔茨海默病星形胶质细胞介导的β-淀粉样蛋白代谢机制研究(81473786) 国家自然科学基金 2014.9-2018.12 72 杜艳军
40 自噬-溶酶体通路在针刺防治帕金森病模型大鼠中的作用研究(81403456) 国家自然科学基金 2014.9-2018.12 23 王述菊
41 头针对脑缺血再灌注大鼠脑组织血管新生的机制研究 湖北省卫生厅 2014.1-2016.12 3 陈邦国
42 电针督脉经穴对阿尔茨海默病患者干预效应的近红外光学成像研究 湖北省卫生厅 2014.1-2016.12 2 周华
43 针灸"标本配穴"法防治糖尿病周围神经病变模型大鼠的机制研究 湖北省教育厅 2014.1-2015.12 4 唐宏图
44 热层析新方法用于经络理论和针灸机理的研究 科技部 2012-2017 92 周仲瑜
45 肥胖中医药干预技术及评价 国家中医药管理局 2014.-2017 100 周仲瑜
46 ABCA1在电针治疗高脂血症中的调控及作用 国家自然科学基金 2009.01-2011.12 28 张红星
47 mTOR在电针治疗功能性消化不良中的一种调节机制 国家自然科学基金 2015.01-2018.12 71 张红星
48 基于FAK-Ras-JNK信号通路研究电针调控腰椎间盘退变的作用机制 国家自然科学基金 2012.01-2015.12 57 黄国付
49 针刺后不同时期穴区病理变化规律及其针刺效应的相关关系研究 湖北省卫计委 2013.01-2014.12 10 陈泽斌
50 电针预处理PARP1/AIF预防脑缺血再灌注损伤的机制研究 湖北省科技计划项目 2015 10 陈泽斌
51 面痛病中医临床诊疗指南制定 国家中医药管理局 2015.01-2015.12 25 周仲瑜
资助金额小计       1250.3  
序号 国际合作项目        
1 中泰合作治疗糖尿病 科技部项目19-520J 2008.1-2010.12 20  王华
2 中泰合作治疗消化病 科技部项目 2011.1-2013.12 30  王华
资助金额小计       50  
资助金额总计       1300.3  

上一篇:已经是第一篇了

下一篇:已经是最后一篇了